Naše týmy

BK Spartak Uherský Brod – od přípravek až po muže. Chcete se přidat? Podejte přihlášku.

Muži a mládež (chlapci)
muži U19

muži U19

JML U19 junioři
Henrich Vereš
Výsledky a tabulky →
Tabulka – muži U19
# Tým Z V P Skóre B
1 Slavia Kroměříž 5 5 0 496:292 10
2 TJ Spartak Uherský Brod 5 4 1 355:281 9
3 Basket Kohouti 4 2 2 302:278 6
4 BBA Brno B 5 1 4 320:393 6
5 BK Vyškov 3 2 1 222:214 5
6 Inmedias Basketbal Mikulov 4 1 3 203:285 5
7 SK Žabovřesky B 4 0 4 162:317 4
muži U17

muži U17

JML U17 junioři
Jiří Dorazil
Výsledky a tabulky →
Tabulka – muži U17
# Tým Z V P Skóre B
1 BK Vyškov 6 5 1 553:370 11
2 BBA Tygři Brno 6 5 1 462:367 11
3 SK Renocar Podolí 6 4 2 427:327 10
4 Jiskra Kyjov 6 3 3 370:380 9
5 BK Spartak Uherský Brod 6 3 3 394:418 9
6 Basket Kohouti 6 2 4 392:397 8
7 TJ Sokol Židlochovice 6 2 4 373:433 8
8 Basketbal Dubňany B 6 0 6 272:551 6
starší minižáci U13

starší minižáci U13

OP starší minižáci U13
Tomáš Krejčeřík
Ivaylo Petrov Krastev (asistent)
Tabulka – starší minižáci U13
# Tým Z V P Skóre B
1 BBA Tygři Brno 6 6 0 533:149 12
2 BBA Skokani Brno A 6 5 1 419:252 11
3 BASKET Brno 5 5 0 391:195 10
4 Jiskra Kyjov 6 4 2 416:271 10
5 BK Vyškov 6 4 2 343:272 10
6 BC Vysočina 6 4 2 329:271 10
7 TJ Jiskra Humpolec 5 4 1 292:158 9
8 BBA Skokani Brno B 6 2 4 238:355 8
9 TJ Sokol Moravská Nová Ves 4 2 2 200:245 6
10 Basketbal Dubňany 4 2 2 175:231 6
11 HB Vlci 5 1 4 164:296 6
12 TJ Třebíč 6 0 6 194:399 6
13 Sokol Židlochovice 6 0 6 200:416 6
14 SK Renocar Podolí 4 1 3 187:266 5
15 TJ Spartak Uherský Brod 5 0 5 118:423 5
nejmladší minižáci U11

nejmladší minižáci U11

OP nejmladší minižáci U11 MIX
Ivan Mikušovič
Lenka Kobzinková (asistent)
Kateřina Janúšová (asistent)
Tabulka – nejmladší minižáci U11
# Tým Z V P Skóre B
1 BBK Blansko 6 5 1 524:116 11
2 Jiskra Kyjov A 6 5 1 461:178 11
3 SK Renocar Podolí 6 5 1 339:155 11
4 BASKET Brno 6 4 2 404:300 10
5 Vlčata Žďár Modrá 6 4 2 333:298 10
6 BBA Tygři Brno 6 4 2 317:286 10
7 Vlčata Žďár Bílá 5 4 1 285:217 9
8 BASKET Brno N 6 3 3 321:316 9
9 BC Vysočina 6 3 3 331:326 9
10 BBA Skokani Brno B 6 2 4 146:384 8
11 Basket UH 6 1 5 166:328 7
12 BK Spartak Uherský Brod 6 1 5 165:355 7
13 BBA Skokani Brno A 5 1 4 141:315 6
14 Jiskra Kyjov B 6 0 6 116:422 6
15 Basketbal Dubňany 4 1 3 113:166 5
16 SK K2 Prostějov 0 0 0 0:0 0
17 Sokol Lanžhot 0 0 0 0:0 0
Ženy a mládež (dívky)
ženy U15

ženy U15

JML U15 starší žákyně
Petr Ondra
Robert Vajdík (asistent)
Výsledky a tabulky →
Tabulka – ženy U15
# Tým Z V P Skóre B
1 Basketbal Dubňany 6 4 2 284:325 10
2 TJ Sokol Lanžhot 4 4 0 346:142 8
3 Jiskra Kyjov 4 4 0 256:138 8
4 KP Brno B N 6 2 4 387:319 8
5 TJ Spartak Uherský Brod 6 0 6 206:520 6
6 BK Vyškov 2 0 2 79:114 2
starší minižákyně U13

starší minižákyně U13

OP starší minižákyně U13
Dušan Balija
Petra Balijová (asistent)
Tabulka – starší minižákyně U13
# Tým Z V P Skóre B
1 Žabiny Brno B 6 6 0 478:122 12
2 OSK Olomouc 6 6 0 351:135 12
3 Žabiny Brno A 6 5 1 508:180 11
4 Vlčice Žďár 6 4 2 327:227 10
5 KP Brno N 6 2 4 192:355 8
6 BK Blansko 6 1 5 150:376 7
7 SK K2 Prostějov 4 0 4 80:270 4
8 SKB Tišnov 4 0 4 106:302 4
9 Spartak Uher.Brod 4 0 4 97:322 4