Tréninky 2021/2022
Pondělí 15:00 – 16:30 Tělocvična ZŠ Na Výsluní
Úterý 15:00 – 16:30 Sportovní hala
Pátek 15:00 – 16:00 Tělocvična ZŠ Na Výsluní
Místo: Tělocvična ZŠ Na Výsluní nebo sportovní hala
Trenér: Mgr. Petra Balijová
Asistent: Jiří Dorazil
P | Družstvo | U | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKB Tišnov | 18 | 18 | 0 | 1210:672 | 36 |
2. | BK Blansko | 16 | 16 | 0 | 1060:654 | 32 |
3. | TJ Jiskra Kyjov | 20 | 10 | 10 | 1145:1153 | 30 |
4. | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 18 | 10 | 8 | 950:939 | 28 |
5. | BK Vyškov | 22 | 4 | 18 | 1000:1280 | 26 |
6. | Basketbal Dubňany | 18 | 7 | 11 | 858:990 | 25 |
7. | Žabiny Brno B | 16 | 8 | 8 | 854:774 | 24 |
8. | BK Blansko "B" | 20 | 1 | 19 | 738:1353 | 21 |
1. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
13. kolo
14. kolo
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
18. 09. 2022 09:00 | BK Vyškov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 47:59 | ||
18. 09. 2022 11:00 | BK Vyškov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 50:60 | ||
01. 10. 2022 15:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | TJ Jiskra Kyjov | 72:47 |
01. 10. 2022 17:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | TJ Jiskra Kyjov | 68:61 |
02. 10. 2022 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | Basketbal Dubňany | 47:58 |
02. 10. 2022 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | Basketbal Dubňany | 36:62 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
02. 10. 2022 15:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | SKB Tišnov | 26:51 |
02. 10. 2022 17:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | SKB Tišnov | 26:50 |
15. 10. 2022 15:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | SKB Tišnov | 23:59 |
15. 10. 2022 17:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | SKB Tišnov | 40:67 |
12. 02. 2023 00:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | Žabiny Brno B | 0:0 |
12. 02. 2023 00:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | Žabiny Brno B | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
15. 10. 2022 11:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK Blansko "B" | 59:30 |
15. 10. 2022 13:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK Blansko "B" | 90:43 |
15. 10. 2022 10:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Blansko | 35:77 |
15. 10. 2022 12:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Blansko | 33:87 |
05. 11. 2022 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK Vyškov | 65:23 |
05. 11. 2022 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK Vyškov | 60:31 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
06. 11. 2022 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 39:61 |
06. 11. 2022 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 43:51 |
05. 11. 2022 08:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | TJ Jiskra Kyjov | 42:63 |
05. 11. 2022 10:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | TJ Jiskra Kyjov | 35:66 |
05. 11. 2022 13:00 | SH ZŠ Smíškova Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | Basketbal Dubňany | 81:33 |
05. 11. 2022 15:00 | SH ZŠ Smíškova Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | Basketbal Dubňany | 74:45 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
19. 11. 2022 14:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | Basketbal Dubňany | 41:69 |
19. 11. 2022 16:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | Basketbal Dubňany | 46:51 |
19. 11. 2022 12:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | SKB Tišnov | 41:64 |
19. 11. 2022 14:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | SKB Tišnov | 48:82 |
19. 11. 2022 15:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | Žabiny Brno B | 35:55 |
19. 11. 2022 17:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | Žabiny Brno B | 39:60 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
22. 11. 2022 15:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK Blansko "B" | 57:30 |
22. 11. 2022 17:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK Blansko "B" | 78:36 |
03. 12. 2022 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK Vyškov | 33:53 |
03. 12. 2022 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK Vyškov | 35:72 |
11. 12. 2022 14:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | BK Blansko | 40:56 |
11. 12. 2022 16:00 | SH Rosnička Brno | Brno | Žabiny Brno B | BK Blansko | 43:67 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11. 12. 2022 10:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 62:40 |
11. 12. 2022 12:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 86:42 |
03. 12. 2022 15:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | TJ Jiskra Kyjov | 47:65 |
03. 12. 2022 17:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | TJ Jiskra Kyjov | 46:65 |
17. 12. 2022 10:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | TJ Jiskra Kyjov | 75:77 |
17. 12. 2022 12:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | TJ Jiskra Kyjov | 69:49 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
17. 12. 2022 14:45 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | Basketbal Dubňany | 50:37 |
17. 12. 2022 16:45 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | Basketbal Dubňany | 64:43 |
22. 04. 2023 15:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | SKB Tišnov | 0:0 |
22. 04. 2023 17:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | SKB Tišnov | 0:0 |
18. 12. 2022 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | Žabiny Brno B | 31:94 |
18. 12. 2022 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | Žabiny Brno B | 21:86 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
14. 01. 2023 15:15 | ZŠ nám. Svornosti | Brno - Žabovřesky | Žabiny Brno B | BK Vyškov | 67:41 |
14. 01. 2023 17:00 | ZŠ nám. Svornosti | Brno - Žabovřesky | Žabiny Brno B | BK Vyškov | 59:45 |
14. 01. 2023 14:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK Blansko "B" | 60:31 |
14. 01. 2023 16:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK Blansko "B" | 65:30 |
07. 01. 2023 15:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Blansko | 41:61 |
07. 01. 2023 17:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Blansko | 38:50 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
15. 01. 2023 13:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 51:48 |
15. 01. 2023 15:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 54:53 |
28. 01. 2023 14:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Vyškov | 65:33 |
28. 01. 2023 16:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Vyškov | 71:44 |
29. 01. 2023 10:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK Blansko | 47:60 |
29. 01. 2023 12:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | BK Blansko | 61:77 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
18. 02. 2023 16:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Blansko "B" | 71:26 |
18. 02. 2023 18:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Blansko "B" | 62:52 |
28. 01. 2023 09:00 | SH ZŠ Smíškova Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | Žabiny Brno B | 56:27 |
28. 01. 2023 11:00 | SH ZŠ Smíškova Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | Žabiny Brno B | 82:56 |
11. 02. 2023 09:30 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK Vyškov | 80:43 |
11. 02. 2023 11:30 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | BK Vyškov | 61:34 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11. 02. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | Basketbal Dubňany | 0:0 | ||
12. 02. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | Basketbal Dubňany | 0:0 | ||
05. 03. 2023 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | TJ Jiskra Kyjov | 45:73 |
05. 03. 2023 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | TJ Jiskra Kyjov | 59:57 |
01. 04. 2023 16:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 |
01. 04. 2023 18:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
25. 02. 2023 14:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | BK Blansko | 50:64 |
25. 02. 2023 16:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | BK Blansko | 38:61 |
25. 02. 2023 13:30 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Blansko "B" | 69:25 |
25. 02. 2023 15:30 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | BK Blansko "B" | 75:46 |
19. 03. 2023 14:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | Žabiny Brno B | 34:79 |
19. 03. 2023 16:00 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | Žabiny Brno B | 37:59 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
26. 02. 2023 09:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | SKB Tišnov | 39:64 |
26. 02. 2023 11:00 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | SKB Tišnov | 48:66 |
09. 03. 2023 15:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Vyškov | 36:35 |
09. 03. 2023 17:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK Vyškov | 32:67 |
02. 04. 2023 09:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | TJ Jiskra Kyjov | 0:0 |
02. 04. 2023 11:00 | SH SKK Tišnov | Tišnov | SKB Tišnov | TJ Jiskra Kyjov | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11. 03. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 | ||
12. 03. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 | ||
11. 03. 2023 00:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK Blansko | 0:0 |
11. 03. 2023 00:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | BK Blansko | 0:0 |
25. 03. 2023 09:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | BK Blansko "B" | 0:0 |
25. 03. 2023 11:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | BK Blansko "B" | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
02. 04. 2023 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | Žabiny Brno B | 0:0 |
02. 04. 2023 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | Žabiny Brno B | 0:0 |
25. 03. 2023 15:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | SKB Tišnov | 0:0 |
25. 03. 2023 17:00 | Sportovní hala | Uherský Brod | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | SKB Tišnov | 0:0 |
06. 05. 2023 08:30 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | Basketbal Dubňany | 0:0 |
06. 05. 2023 10:30 | Hala TJ Jiskra | Kyjov | TJ Jiskra Kyjov | Basketbal Dubňany | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
15. 04. 2023 00:00 | TJ Jiskra Kyjov | BK Vyškov | 0:0 | ||
16. 04. 2023 00:00 | TJ Jiskra Kyjov | BK Vyškov | 0:0 | ||
16. 04. 2023 14:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 |
16. 04. 2023 16:30 | SC Želva Dubňany | Dubňany | Basketbal Dubňany | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 0:0 |
15. 04. 2023 00:00 | SKB Tišnov | BK Blansko | 0:0 | ||
16. 04. 2023 00:00 | SKB Tišnov | BK Blansko | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
15. 04. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | BK Blansko "B" | 0:0 | ||
16. 04. 2023 00:00 | Žabiny Brno B | BK Blansko "B" | 0:0 | ||
29. 04. 2023 09:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | Žabiny Brno B | 0:0 |
29. 04. 2023 11:00 | SH Za parkem | Vyškov | BK Vyškov | Žabiny Brno B | 0:0 |
30. 04. 2023 09:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | SKB Tišnov | 0:0 |
30. 04. 2023 11:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko "B" | SKB Tišnov | 0:0 |
Datum | Hala | Město | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
29. 04. 2023 13:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | Basketbal Dubňany | 0:0 |
29. 04. 2023 15:00 | Sportovní hala Údolní | Blansko | BK Blansko | Basketbal Dubňany | 0:0 |
29. 04. 2023 00:00 | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | TJ Jiskra Kyjov | 0:0 | ||
30. 04. 2023 00:00 | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | TJ Jiskra Kyjov | 0:0 |
Žákyně U15
Soustředění minižáků a minižákyň
Nejmladší týmy minižáků a minižákyň, které budeme mít v soutěžích v sezóně 2020/21, měly úvodní přípravu v Bojkovicích ve dnech od 17. do 21. 8. 2020.
Žákyně U15
Slušný výkon, ale i slušná prohra
Holky U12 se v sobotu 18. 1. 2020 utkaly s těžkým soupeřem. S prvním týmem tabulky Žabiny Brno a s šestým Žďárem nad Sázavou. Holky se konečně sešly v trošičku vět…