Kategorie: U12, ročníky 2003 a mladší
Termín: 8. - 10. 5. 2015
Hlavní partner: ADRIA GOLD, s. r. o.
Účastníci:
BBK Bánovce nad Bebravou MU12
SKB Zlín MU12
BSC Bratislava MU12
Sokol Nobiles Nusle Praha WU12
BKM Junior UKF Nitra WU12
BK Spartak Uh. Brod MU12
BK Spartak Uh. Brod WU12
Slavnostní zahájení 8. 5. 2015 v 15.55 - taneční skupina Detroit
Pro všechny týmy vstupenky na večerní program Brodského máje 8. 5. 2015 - vystoupí Street 69. Vše v jednom areálu se sportovní halou.
Fotografie ze zahájení ZDE
Fotografie z vyhlášení vítězů ZDE
č. utkání | čas | Tým A | Tým B | Výsledek | |
Pátek 8. 5. 2015 | |||||
1. | 13.00 | Zlín | Nitra | 52:29 | Zápis |
2. | 14.00 | Bratislava | Bánovce n. Beb. | 19:33 | Zápis |
3. | 15.00 | Uh. Brod WU12 | Nitra | 44:21 | Zápis |
4. | 16.00 | Uh. Brod MU12 | Zlín | 43:24 | Zápis |
5. | 17.00 | Praha | Bánovce n. Beb. | 17:99 | Zápis |
6. | 18.00 | Uh. Brod WU12 | Bratislava | 20:51 | Zápis |
7. | 19.00 | Uh. Brod MU12 | Praha | 55:21 | Zápis |
Sobota 9. 5. 2015 | |||||
8. | 9.00 | Uh. Brod MU12 | Uh. Brod WU12 | 29:23 | Zápis |
9. | 10.00 | Zlín | Bánovce n. Beb. | 45:57 | Zápis |
10. | 11.00 | Nitra | Bratislava | 13:47 | Zápis |
11. | 12.00 | Uh. Brod WU12 | Praha | 41:19 | Zápis |
12. | 13.00 | Uh. Brod MU12 | Bánovce n. Beb. | 22:50 | Zápis |
13. | 14.00 | Zlín | Bratislava | 28:38 | Zápis |
14. | 15.00 | Nitra | Praha | 33:31 | Zápis |
15. | 16.00 | Uh. Brod WU12 | Bánovce n. Beb. | 21:51 | Zápis |
16. | 17.00 | Uh. Brod MU12 | Bratislava | 6:66 | Zápis |
17. | 18.00 | Zlín | Praha | 51:21 | Zápis |
Neděle 10. 5. 2015 | |||||
18. | 9.00 | Nitra | Bánovce n. Beb. | 18:58 | Zápis |
19. | 10.00 | Bratislava | Praha | 76:10 | Zápis |
20. | 11.00 | Uh. Brod MU12 | Nitra | 52:23 | Zápis |
21. | 12.00 | Uh. Brod WU12 | Zlín | 14:28 | Zápis |
13.00 | Vyhlášení vítězů a předání cen |
TABULKA MEZINÁRODNÍHO TURNAJE U12 - ADRIA GOLD 2015 |
|||||||
Pořadí | Družstvo | U | V | P | Skóre | Body | |
1. | BBK Bánovce nad Bebravou | 6 | 6 | 0 | 348:142 | 12 | |
2. | BSC Bratislava | 6 | 5 | 1 | 297:110 | 11 | |
3. | BK Spartak Uh. Brod MU12 | 6 | 4 | 2 | 207:207 | 10 | |
4. | mmcité Zlín | 6 | 3 | 3 | 200:188 | 9 | |
5. | BK Spartak Uh. Brod WU12 | 6 | 2 | 4 | 149:171 | 8 | |
6. | BKM Junior UKF Nitra | 6 | 1 | 5 | 137:284 | 7 | |
7. | Sokol Nusle Praha | 6 | 0 | 6 | 119:355 | 6 | |
Nejplatnější hráči družstev | Jméno | Číslo | |||||
BBK Bánovce nad Bebravou | Maximilián Lagin | 10 | |||||
BSC Bratislava | Jakub Kŕč | 7 | |||||
BK Spartak Uh. Brod MU12 | Vojtěch Mahdal | 20 | |||||
mmcité Zlín | Daniel Mlčoch | 4 | |||||
BK Spartak Uh. Brod WU12 | Kristýna Mihlová | 18 | |||||
BKM Junior UKF Nitra | Vanesa Vágaiová | 18 | |||||
Sokol Nusle Praha | Alžběta Studénková | 9 |
Organizační tým