Kategorie: U14, ročníky 1999 a mladší
Termín: 10. - 12. 5. 2013
Program utkání ke stažení ZDE
TV SLOVÁCKO - Reportáž z turnaje
Mezinárodní turnaj žáků U14 DEKOR 2013 | ||||
skupina A: | Herzogenburg, Kyjov, Senec, Uherský Brod | |||
skupina B: | Bratislava, Brno Žabovřesky, Bánovce nad Bebravou, Jindřichův Hradec | |||
utkání č. | čas | Pátek 10. 5. 2013 hrací čas 4x8 min. čistého času | ||
1. | 15.30 | J. Hradec - Bratislava | 44:38 | zápis |
2. | 17.00 | Uh. Brod - Herzogenburg | 67:6 | zápis |
3. | 18.30 | Bánovce nad B. - Žabovřesky | 51:50 | zápis |
Sobota 11. 5. 2013 hrací čas 4x8 min. čistého času | ||||
4. | 7.30 | Kyjov - Senec | 79:34 | zápis |
5. | 9.00 | Žabovřesky - J. Hradec | 8:97 | zápis |
6. | 10.30 | Uh. Brod - Kyjov | 53:47 | zápis |
7. | 12.00 | Bratislava - Bánovce nad B. | 80:28 | zápis |
8. | 13.30 | Herzogenburg - Kyjov | 31:53 | zápis |
9. | 15.00 | J. Hradec - Bánovce nad B. | 100:23 | zápis |
10. | 16.30 | Uh. Brod - Senec | 78:15 | zápis |
11. | 18.00 | Bratislava - Žabovřesky | 88:29 | zápis |
12. | 19.30 | Senec - Herzogenburg | 28:43 | zápis |
Neděle 12. 5. 2013 - hrací čas 4x8min. čistého času | ||||
13. | 8.00 | Senec - Žabovřesky | 37:46 | o 7.-8. místo zápis |
14. | 9.30 | Herzogenburg - Bánovce n. B. | 60:51 | o 5.-6. místo zápis |
15. | 11.00 | Kyjov - Bratislava | 37:36 | o 3.-4. místo zápis |
16. | 12.30 | Uh. Brod - J. Hradec | 51:47 | o 1.-2. místo zápis |
Vítěz turnaje BK TJ SPARTAK UH. BROD
Celkové pořadí | |||||
Družstvo | U | V | P | Skóre | Body |
Uherský Brod | 4 | 4 | 0 | 249:115 | 8 |
Jindřichův Hradec | 4 | 3 | 1 | 288:120 | 7 |
Kyjov | 4 | 3 | 1 | 207:154 | 7 |
Bratislava | 4 | 2 | 2 | 242:138 | 6 |
Herzogenburg | 4 | 2 | 2 | 140:199 | 6 |
Bánovce nad Bebravou | 4 | 1 | 3 | 153:290 | 5 |
Žabovřesky | 4 | 1 | 3 | 133:273 | 5 |
Senec | 4 | 0 | 4 | 114:237 | 4 |
Skupina A | |||||
Družstvo | U | V | P | Skóre | Body |
Uherský Brod | 3 | 3 | 0 | 198:68 | 6 |
Kyjov | 3 | 2 | 1 | 170:118 | 5 |
Herogenburg | 3 | 1 | 2 | 80:148 | 4 |
Senec | 3 | 0 | 3 | 77:191 | 3 |
Skupina B | |||||
Družstvo | U | V | P | Skóre | Body |
Jindřichův Hradec | 3 | 3 | 0 | 241:69 | 6 |
Bratislava | 3 | 2 | 1 | 206:101 | 5 |
Bánovce nad Bebravou | 3 | 1 | 2 | 102:230 | 4 |
Žabovřesky | 3 | 0 | 3 | 87:236 | 3 |
Nejplatnější hráči | Jméno | Číslo | |||
Uherský Brod | Ondřej Rožek | 30 | |||
Jindřichův Hradec | Jakub Škarda | 11 | |||
Kyjov | Denis Tvarog | 45 | |||
Bratislava | Ruben Lacina | 13 | |||
Herzogenburg | David Hönninger | 9 | |||
Bánovce nad Bebravou | Jakub Hudec | 13 | |||
Žabovřesky | Dan Borek | 22 | |||
Senec | Roman Blaho | 9 |
Organizační team